| Выберите мощность | Длина, мм | Толщина, мм | Мощность лампы (max), Вт | Световой поток, Lm | Количество диодов |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Вт | 250 | 50 | 20 | 2420 | 24 |
| 30Вт | 500 | 49 | 30 | 3630 | 48 |
| 60Вт | 1000 | 49 | 60 | 7260 | 96 |
| 90Вт | 1500 | 49 | 90 | 10890 | 144 |
| 120Вт | 2000 | 49 | 120 | 14520 | 192 |
| Мощность,Вт | 20 |
| Световой поток, Лм | 2420 |
| Кривые силы света (КСС) | Д |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
| Модель светодиода | LG Innotek |
| Количество светодиодов, шт | 24 |
| Ресурс светодиодов, Ч | до 70 000 |
| Время включения светильника, С | 1.4 |
| Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
| Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
| Напряжение питания, В | 176B-264B AC |
| Частота, Гц | 45 Гц - 65Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.98 |
| Защита от 380, В | нет |
| Защита от короткого замыкания | нет |
| Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
| Гальваническая изоляция | есть |
| Материал корпуса | алюминий |
| Рассеиватель | поликарбонат |
| Материал монтажных плат | алюминий |
| Способ крепления светильника | универсальное |
| Степень защиты светильника, IP | 65 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 250х77х49 |
| Масса нетто, кг | 0,79 |
| Светильников в коробке, Шт | 4 |
| Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 480х170х125 |
| Объем коробки, м3 | 0.010200 |
Доставка по Городу опоры(мачты) 8 000 ₽
Вернуться в раздел Встраиваемые LED