| Выберите мощность | Длина, мм | Мощность лампы (max), Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Количество диодов |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Вт | 600 | 20 | 4000 | 2025 | 36 |
| 27Вт | 600 | 27 | 4000 | 2734 | 48 |
| 35Вт | 970 | 35 | 5000 | 3544 | 64 |
| 40Вт | 970 | 40 | 5000 | 4050 | 72 |
| 44Вт | 970 | 44 | 5000 | 4455 | 80 |
| Мощность,Вт | 20 |
| Световой поток, Лм | 2025 |
| Кривые силы света (КСС) | Д |
| Цветовая температура, К | 4000/5000 |
| Индекс цветопередачи CRI | 85 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1% |
| Модель светодиода | OSRAM |
| Количество светодиодов, шт | 36 |
| Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 |
| Время включения светильника, С | 1.4 |
| Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
| Диммирование | опция (DALI, 1-10B, ШИМ) |
| Напряжение питания, В | 176B-264B AC |
| Частота, Гц | 45 - 65 |
| Коэффициент мощности ИП, cos | ~0.97 |
| Защита от 380, В | нет |
| Защита от короткого замыкания | нет |
| Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
| Гальваническая изоляция | есть |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал монтажных плат | алюминий |
| Способ крепления светильника | универсальное |
| Степень защиты светильника, IP | 65 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Индекс энергоэффективности (ЕЕI) | А++ |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 600х95х80 |
| Масса нетто, кг | 0,95 |
| Светильников в коробке, Шт | 1 |
| Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 1160х105х90 |
| Объем коробки, м3 | 0.0110 |
Доставка по Городу опоры(мачты) 8 000 ₽
Вернуться в раздел Встраиваемые LED